ipt>

Преглед на податоци

Редови: Стр. од 2
Приказ на измерени податоци - [ 1 / 2 - 27 ]
Датум и време Температура на почваВлажност на почваCO2Температура на воздухВлажност на воздух
30.05.2023 06:15 0.038.01074.00.0144.0
30.05.2023 06:00 0.035.01067.00.0145.0
30.05.2023 05:45 0.038.01067.00.0147.0
30.05.2023 05:30 0.040.01063.00.0145.0
30.05.2023 05:15 0.038.01065.00.0147.0
30.05.2023 05:00 0.035.01064.00.0149.0
30.05.2023 04:45 0.032.01069.00.0150.0
30.05.2023 04:30 0.029.01071.00.0153.0
30.05.2023 04:15 0.032.01065.00.0155.0
30.05.2023 04:00 0.029.01078.00.0159.0
30.05.2023 03:45 0.032.01091.00.0160.0
30.05.2023 03:30 0.030.01091.00.0158.0
30.05.2023 03:15 0.028.01103.00.0160.0
30.05.2023 03:00 0.030.01115.00.0163.0
30.05.2023 02:45 0.028.01111.00.0164.0
30.05.2023 02:30 0.030.01103.00.0162.0
30.05.2023 02:15 0.031.01101.00.0159.0
30.05.2023 02:00 0.030.01089.00.0163.0
30.05.2023 01:45 0.029.01090.00.0166.0
30.05.2023 01:30 0.030.01084.00.0169.0
12
Верзија 1.0